COQUINA BEACH 2A VIP Vacation Rentals
COQUINA 2A presents a carefree atmosphere at this beachfront paradise. Spend your Sanibel Island vacation relaxing in this ground floor, two-bedroom, two-bath, well appointed beachfront condominium. The screened lanai is the perfect place to start your morning.
This unit offers a Master Bedroom with a king size bed and a beautifully renovated ensuite bath.
Guest Bedroom has a Queen and 1 twin making sleeping arrangements more adaptable.
This very popular complex, with a great location, is nestled in a very lush tropical setting and has pool and tennis.
Family friendly. Come on down and enjoy Sanibel's world class shelling beach and restaurants as well as shopping.
* One parking space per unit *
Coquina Beach is a NON-SMOKING complex. Smoking is not allowed on lanais or on the property.
City License # 20-00022015
Amenities
- Internet Access
- Washer/Dryer
- # Baths 2
- # Bedrooms 2
- Parking Space # One parking spot
- Bed Sizes King, 1 Queen/1 Twin
- Floor # Ground
- Max Persons in Unit 5
- Additional Beds SLEEPER SOFA
- View Gulf Front
Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
01/23/21 - 01/29/21 | $286 | $2,000 | $10,800 |
01/30/21 - 02/05/21 | $371 | $2,600 | $11,600 |
02/06/21 - 02/12/21 | $371 | $2,600 | $11,800 |
02/13/21 - 02/19/21 | $400 | $2,800 | $12,000 |
02/20/21 - 02/26/21 | $400 | $2,800 | $12,000 |
02/27/21 - 03/05/21 | $400 | $2,800 | $12,000 |
03/06/21 - 03/12/21 | $400 | $2,800 | $12,000 |
03/13/21 - 03/19/21 | $400 | $2,800 | $11,771 |
03/20/21 - 03/26/21 | $400 | $2,800 | $10,783 |
03/27/21 - 04/02/21 | $400 | $2,800 | $9,323 |
04/03/21 - 04/09/21 | $400 | $2,800 | $7,863 |
04/10/21 - 04/16/21 | $286 | $2,000 | $6,403 |
04/17/21 - 04/23/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
04/24/21 - 04/30/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
05/01/21 - 05/07/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
05/08/21 - 05/14/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
05/15/21 - 05/21/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
05/22/21 - 05/28/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
05/29/21 - 06/04/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
06/05/21 - 06/11/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
06/12/21 - 06/18/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
06/19/21 - 06/25/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
06/26/21 - 07/02/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
07/03/21 - 07/09/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
07/10/21 - 07/16/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
07/17/21 - 07/23/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
07/24/21 - 07/30/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
07/31/21 - 08/05/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
08/06/21 - 08/12/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
08/13/21 - 08/19/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
08/20/21 - 08/26/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
08/27/21 - 09/03/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
09/04/21 - 09/10/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
09/11/21 - 09/17/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
09/18/21 - 09/24/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
09/25/21 - 10/01/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
10/02/21 - 10/08/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
10/09/21 - 10/15/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
10/16/21 - 10/22/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
10/23/21 - 10/29/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
10/30/21 - 11/05/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
11/06/21 - 11/12/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
11/13/21 - 11/19/21 | $191 | $1,340 | $5,743 |
11/20/21 - 11/26/21 | $191 | $1,340 | $6,131 |
11/27/21 - 12/03/21 | $191 | $1,340 | $7,491 |
12/04/21 - 12/10/21 | $191 | $1,340 | $8,851 |
12/11/21 - 12/17/21 | $191 | $1,340 | $10,011 |
12/18/21 - 01/07/22 | $386 | $2,700 | $10,671 |
01/08/22 - 01/14/22 | $286 | $2,000 | $9,471 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Coquina Beach
Featured Amenities
- Coquina Beach
- Internet Access
- Washer/Dryer