POINTE SANTO C44 VIP Vacation Rentals
This exceptional and rare 1 bedroom 1 bath condo is a fourth floor Penthouse unit with a breathtaking gulf view from the private rooftop sundeck. Sleeps 4 with a king and sleeper sofa.
Pointe Santo is a beautifully landscaped property centered around a peaceful lagoon on the Gulf of Mexico
and is a NON-SMOKING complex. There is smoking allowed only in designated areas. Smoking is not allowed on lanais.
City License # 20-00020767
Amenities
- Elevator
- Internet Access WIRELESS
- Washer/Dryer
- # Bedrooms 1
- # TVs/DVDs 2TV
- Bed Sizes King
- Max Persons in Unit 4
- Additional Beds SLEEPER SOFA
- View GULF VIEW
Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
03/18/2023 - 03/24/2023 | $450 | $3,150 | $13,269 |
03/25/2023 - 03/31/2023 | $450 | $3,150 | $12,326 |
04/01/2023 - 04/07/2023 | $450 | $3,150 | $11,051 |
04/08/2023 - 04/14/2023 | $450 | $3,150 | $9,776 |
04/15/2023 - 04/21/2023 | $334 | $2,340 | $8,501 |
04/22/2023 - 04/28/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
04/29/2023 - 05/05/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
05/06/2023 - 05/12/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
05/13/2023 - 05/19/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
05/20/2023 - 05/26/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
05/27/2023 - 06/02/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
06/03/2023 - 06/09/2023 | $268 | $1,875 | $8,093 |
06/10/2023 - 06/16/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
06/17/2023 - 06/23/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
06/24/2023 - 06/30/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
07/01/2023 - 07/07/2023 | $296 | $2,075 | $8,236 |
07/08/2023 - 07/14/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
07/15/2023 - 07/21/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
07/22/2023 - 07/28/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
07/29/2023 - 08/04/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
08/05/2023 - 08/11/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
08/12/2023 - 08/18/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
08/19/2023 - 08/25/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
08/26/2023 - 09/01/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
09/02/2023 - 09/08/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
09/09/2023 - 09/15/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
09/16/2023 - 09/22/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
09/23/2023 - 09/29/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
09/30/2023 - 10/06/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
10/07/2023 - 10/13/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
10/14/2023 - 10/20/2023 | $268 | $1,875 | $8,036 |
10/21/2023 - 10/27/2023 | $268 | $1,875 | $8,093 |
10/28/2023 - 11/03/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
11/04/2023 - 11/10/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
11/11/2023 - 11/17/2023 | $268 | $1,875 | $8,236 |
11/18/2023 - 11/24/2023 | $296 | $2,075 | $8,236 |
11/25/2023 - 12/01/2023 | $268 | $1,875 | $7,500 |
12/02/2023 - 12/08/2023 | $268 | $1,875 | $5,625 |
12/09/2023 - 12/15/2023 | $268 | $1,875 | $3,750 |
12/16/2023 - 12/22/2023 | $268 | $1,875 | $1,875 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Great experience, super responsive.
PROPERTY REVIEWED:
Pointe Santo C44
DATES STAYED:
Sat, 03/21/2020 to Fri, 03/27/2020
Keith and the whole team at VIP were absolutely amazing. Super responsive in every respect. Will absolutely look to work with VIP on future rentals.
- Pointe Santo
Featured Amenities
- Internet Access
- Pointe Santo
- Washer/Dryer
- Elevator